- OFERTA-
DZIAŁKI
w SOLI
Działki zostały podzielone na 3 strefy. Wszystkie zdjęcia i filmy są zaprezentowane poniżej.
Bardzo widokowa okolica, idealna do wypoczynku i rekreacji oraz wycieczek górskich w Beskid Żywiecki. Działki położone w ustronnym miejscu wśród zieleni i lasów, wokół tylko spokój i cisza, z dala od zgiełku miasta. W przypadku zakupu wszystkich dostępnych działek lub działek w większym pakiecie cena ustalana jest indywidualnie z potencjalnym nabywcą.
Kliknij poniżej w numer działki, aby zobaczyć szczegółową mapę
STREFA 1
Działki te są położone na polanie z pięknym widokiem na góry.
| 241711_2.0004.9609 – niedostępna |
| 241711_2.0004.9598/1 – niedostępna |
| 241711_2.0004.8880 |
| 241711_2.0004.8860 |
| 241711_2.0004.8850 – niedostępna |
| 241711_2.0004.8829 |
| 241711_2.0004.8822 |
| 241711_2.0004.8812 |
| 241711_2.0004.8887 |
Strefa 2
Działki są położone w północnej części Soli. Część z nich jest bardzo widokowa.
| 241711_2.0004.10710 – niedostępna |
| 241711_2.0004.10735 |
| 241711_2.0004.10755 |
| 241711_2.0004.10758 |
| 241711_2.0004.10687 |
| 241711_2.0004.10676 |
| 241711_2.0004.10793 |
| 241711_2.0004.10809 – niedostępna |
| 241711_2.0004.10848 – niedostępna |
| 241711_2.0004.10835 – niedostępna |
| 241711_2.0004.10839 – niedostępna |
| 241711_2.0004.9499 – niedostępna |
| 241711_2.0004.9463 |
| 241711_2.0004.9449/1 |
| 241711_2.0004.9360 – niedostępna |
| 241711_2.0004.10958 – niedostępna |
| 241711_2.0004.9699 |
| 241711_2.0004.10621 |
| 241711_2.0004.10804 |
| nr działki | powierzchnia [m2] | Cena [zł] | dostęp do drogi | Grunty | Strefa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9609 | 635 | - | TAK | RV | 1 | niedostępna |
| 9598/1 | 908 | - | TAK | RV | 1 | niedostępna |
| 8887 | 157 | 4700 | NIE | LsIV | 1 | dostępna |
| 8880 | 467 | 11700 | NIE | RIVB | 1 | dostępna |
| 8860 | 441 | 11700 | NIE | RIVB, RV | 1 | dostępna |
| 8850 | 772 | - | NIE | RV | 1 | niedostępna |
| 8829 | 1202 | 15700 | NIE | LsIV | 1 | dostępna |
| 8822 | 1008 | 11300 | NIE | PsV | 1 | dostępna |
| 8812 | 1155 | 11700 | NIE | LsIV | 1 | dostępna |
| 10958 | 1226 | - | NIE | RV | 2 | niedostępna |
| 10848 | 237 | - | NIE | RVI | 2 | niedostępna |
| 10839 | 295 | - | NIE | LsIV | 2 | niedostępna |
| 10835 | 392 | - | NIE | RVI | 2 | niedostępna |
| 10809 | 267 | - | NIE | RVI | 2 | niedostępna |
| 10804 | 319 | 7700 | NIE | S-PsVI, LsIV | 2 | dostępna |
| 10793 | 589 | 11200 | NIE | RVI | 2 | dostępna |
| 10758 | 232 | 5700 | NIE | RV | 2 | dostępna |
| 10755 | 308 | 9700 | NIE | RV | 2 | dostępna |
| 10735 | 95 | 3200 | NIE | RsIV | 2 | dostępna |
| 10710 | 211 | - | TAK | RV | 2 | niedostępna |
| 10687 | 165 | 7700 | NIE | RV | 2 | dostępna |
| 10676 | 364 | 11200 | NIE | RV, PsV | 2 | dostępna |
| 10621 | 60 | 2700 | NIE | PsV | 2 | dostępna |
| 9699 | 161 | 5700 | NIE | RIVB | 2 | dostępna |
| 9499 | 355 | - | NIE | RVI | 2 | niedostępna |
| 9463 | 185 | 5700 | NIE | LsIV | 2 | dostępna |
| 9449/1 | 797 | 15700 | NIE | RV | 2 | dostępna |
| 9360 | 3108 | - | TAK | LsIV | 2 | niedostępna |
| 8248 | 596 | 17700 | TAK | ŁIV | 3 | dostępna |
| 8238 | 480 | - | TAK | ŁIV | 3 | niedostępna |
Wyjaśnienie skrótów z tabeli: R – rolna, Ls – lasy, Ps – pastwiska, Ł – łąka (rzymskie liczby przy gruntach to ich kategoria)
| nr działki | powierzchnia [m2] | Cena [zł] | dostęp do drogi | Grunty | Strefa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9609 | 635 | - | TAK | RV | 1 | niedostępna |
| 9598/1 | 908 | - | TAK | RV | 1 | niedostępna |
| 8887 | 157 | 4700 | NIE | LsIV | 1 | dostępna |
| 8880 | 467 | 11700 | NIE | RIVB | 1 | dostępna |
| 8860 | 441 | 11700 | NIE | RIVB, RV | 1 | dostępna |
| 8850 | 772 | - | NIE | RV | 1 | niedostępna |
| 8829 | 1202 | 15700 | NIE | LsIV | 1 | dostępna |
| 8822 | 1008 | 11300 | NIE | PsV | 1 | dostępna |
| 8812 | 1155 | 11700 | NIE | LsIV | 1 | dostępna |
| 10958 | 1226 | - | NIE | RV | 2 | niedostępna |
| 10848 | 237 | - | NIE | RVI | 2 | niedostępna |
| 10839 | 295 | - | NIE | LsIV | 2 | niedostępna |
| 10835 | 392 | - | NIE | RVI | 2 | niedostępna |
| 10809 | 267 | - | NIE | RVI | 2 | niedostępna |
| 10804 | 319 | 7700 | NIE | S-PsVI, LsIV | 2 | dostępna |
| 10793 | 589 | 11200 | NIE | RVI | 2 | dostępna |
| 10758 | 232 | 5700 | NIE | RV | 2 | dostępna |
| 10755 | 308 | 9700 | NIE | RV | 2 | dostępna |
| 10735 | 95 | 3200 | NIE | RsIV | 2 | dostępna |
| 10710 | 211 | - | TAK | RV | 2 | niedostępna |
| 10687 | 165 | 7700 | NIE | RV | 2 | dostępna |
| 10676 | 364 | 11200 | NIE | RV, PsV | 2 | dostępna |
| 10621 | 60 | 2700 | NIE | PsV | 2 | dostępna |
| 9699 | 161 | 5700 | NIE | RIVB | 2 | dostępna |
| 9499 | 355 | - | NIE | RVI | 2 | niedostępna |
| 9463 | 185 | 5700 | NIE | LsIV | 2 | dostępna |
| 9449/1 | 797 | 15700 | NIE | RV | 2 | dostępna |
| 9360 | 3108 | - | TAK | LsIV | 2 | niedostępna |
| 8248 | 596 | 17700 | TAK | ŁIV | 3 | dostępna |
| 8238 | 480 | - | TAK | ŁIV | 3 | niedostępna |
Post Views: 8 930

















































